|
Zimmer: 4.0 | Scout-ID: 65072945 | ||
| Wohnfläche: 96,00 m² | Kaltmiete: 780,00 EUR | Details | ||
| 72070 Tübingen (Kreis), Tübingen, Grabenstr. 28 | ||||
|
Zimmer: 1.0 | Scout-ID: 65072757 | ||
| Wohnfläche: 41,20 m² | Kaltmiete: 415,00 EUR | Details | ||
| 72070 Tübingen (Kreis), Tübingen | ||||
|
Zimmer: 2.0 | Scout-ID: 65072745 | ||
| Wohnfläche: 77,50 m² | Kaltmiete: 580,00 EUR | Details | ||
| 72074 Tübingen (Kreis), Tübingen, Stäudach 117 | ||||
| Zimmer: 3.0 | Scout-ID: 54779697 | |||
| Wohnfläche: 80,00 m² | Kaltmiete: 680,00 EUR | Details | ||
| 72070 Tübingen (Kreis), Tübingen | ||||
| Zimmer: 2.0 | Scout-ID: 65059502 | |||
| Wohnfläche: 53,00 m² | Kaltmiete: 550,00 EUR | Details | ||
| 72070 Tübingen (Kreis), Tübingen | ||||


