|
Zimmer: 2.0 | Scout-ID: 65068318 | ||
| Wohnfläche: 480,00 m² | Kaltmiete: 300,00 EUR | Details | ||
| 70184 Stuttgart, Mitte, Alexanderstraße 29 | ||||
|
Zimmer: 2.0 | Scout-ID: 65066728 | ||
| Wohnfläche: 62,15 m² | Kaltmiete: 280,06 EUR | Details | ||
| 70499 Stuttgart, Weilimdorf, Oppenheimer Str. 14 | ||||
|
Zimmer: 2.0 | Scout-ID: 65066315 | ||
| Wohnfläche: 46,00 m² | Kaltmiete: 420,00 EUR | Details | ||
| 70197 Stuttgart, West | ||||
| Zimmer: 3.0 | Scout-ID: 65066014 | |||
| Wohnfläche: 80,00 m² | Kaltmiete: 660,00 EUR | Details | ||
| 70190 Stuttgart, Ost, Urachstraße | ||||
|
Zimmer: 3.0 | Scout-ID: 65065559 | ||
| Wohnfläche: 94,00 m² | Kaltmiete: 820,00 EUR | Details | ||
| 70374 Stuttgart, Bad Cannstatt | ||||



