|
Zimmer: 3.5 | Scout-ID: 65069055 | ||
| Wohnfläche: 76,00 m² | Kaltmiete: 680,00 EUR | Details | ||
| 48145 Münster, Mauritz-Mitte, Egbertstr. | ||||
|
Zimmer: 2.0 | Scout-ID: 65068260 | ||
| Wohnfläche: 63,00 m² | Kaltmiete: 625,00 EUR | Details | ||
| 48161 Münster, Gievenbeck | ||||
|
Zimmer: 2.0 | Scout-ID: 65067837 | ||
| Wohnfläche: 53,00 m² | Kaltmiete: 490,00 EUR | Details | ||
| 48163 Münster, Mecklenbeck, Am Hof Hesselmann 6 | ||||
|
Zimmer: 2.0 | Scout-ID: 65067706 | ||
| Wohnfläche: 50,00 m² | Kaltmiete: 490,00 EUR | Details | ||
| 48151 Münster, Pluggendorf, Blumenstraße | ||||
|
Zimmer: 3.0 | Scout-ID: 65066654 | ||
| Wohnfläche: 114,00 m² | Kaltmiete: 1.000,00 EUR | Details | ||
| 48145 Münster, Mauritz-Mitte, Propsteistraße 1 | ||||




