|
Zimmer: 2.5 | Scout-ID: 65075302 | ||
| Wohnfläche: 55,00 m² | Kaltmiete: 330,00 EUR | Details | ||
| 45357 Essen, Dellwig | ||||
|
Zimmer: 2.5 | Scout-ID: 65074956 | ||
| Wohnfläche: 55,00 m² | Kaltmiete: 300,00 EUR | Details | ||
| 45357 Essen, Bedingrade | ||||
|
Zimmer: 2.0 | Scout-ID: 65074951 | ||
| Wohnfläche: 40,00 m² | Kaltmiete: 280,00 EUR | Details | ||
| 45147 Essen, Holsterhausen, Camphausenstraße 10 | ||||
|
Zimmer: 2.5 | Scout-ID: 65074684 | ||
| Wohnfläche: 66,00 m² | Kaltmiete: 598,00 EUR | Details | ||
| 45239 Essen, Werden, Huffmannstr. 76 | ||||
|
Zimmer: 2.5 | Scout-ID: 65073482 | ||
| Wohnfläche: 75,00 m² | Kaltmiete: 600,00 EUR | Details | ||
| 45147 Essen, Holsterhausen | ||||




