|
Zimmer: 2.0 | Scout-ID: 65076413 | ||
| Wohnfläche: 56,00 m² | Kaltmiete: 325,00 EUR | Details | ||
| 44137 Dortmund, Innenstadt | ||||
|
Zimmer: 4.0 | Scout-ID: 64973482 | ||
| Wohnfläche: 95,00 m² | Kaltmiete: 515,00 EUR | Details | ||
| 44145 Dortmund, Innenstadt, Oestermärsch 19 | ||||
|
Zimmer: 2.0 | Scout-ID: 65072532 | ||
| Wohnfläche: 45,34 m² | Kaltmiete: 233,50 EUR | Details | ||
| 44143 Dortmund, Wambel | ||||
|
Zimmer: 3.0 | Scout-ID: 65071889 | ||
| Wohnfläche: 105,00 m² | Kaltmiete: 700,00 EUR | Details | ||
| 44339 Dortmund, Eving, Brechtener Str. 24 | ||||
| Zimmer: 3.0 | Scout-ID: 65071227 | |||
| Wohnfläche: 55,00 m² | Kaltmiete: 330,00 EUR | Details | ||
| 44329 Dortmund, Derne | ||||



