|
Zimmer: 3.0 | Scout-ID: 65078324 | ||
| Wohnfläche: 76,00 m² | Kaltmiete: 490,00 EUR | Details | ||
| 27568 Bremerhaven, Lehe, Barkhausenstraße 20 | ||||
|
Zimmer: 3.0 | Scout-ID: 65076795 | ||
| Wohnfläche: 80,22 m² | Kaltmiete: 393,00 EUR | Details | ||
| 28779 Bremen, Blumenthal, Hakenwehrstraße 11a | ||||
|
Zimmer: 2.0 | Scout-ID: 65076589 | ||
| Wohnfläche: 42,00 m² | Kaltmiete: 399,00 EUR | Details | ||
| 28199 Bremen, Hohentor, Weizenkampstraße 1 | ||||
|
Zimmer: 2.0 | Scout-ID: 65076475 | ||
| Wohnfläche: 64,00 m² | Kaltmiete: 325,00 EUR | Details | ||
| 28717 Bremen, Burgdamm | ||||
|
Zimmer: 3.0 | Scout-ID: 65075335 | ||
| Wohnfläche: 99,00 m² | Kaltmiete: 495,00 EUR | Details | ||
| 28195 Bremen, Bahnhofsvorstadt, Bgm.Smidt-Str. 22 | ||||




